附录2-20 外 国 直 接 投 资 | ||||||
单位:亿美元 | ||||||
国家和地区 | 外来直接投资 | 对外直接投资 | ||||
1990 | 2000 | 2003 | 1990 | 2000 | 2003 | |
世界 | 2086.5 | 13879.5 | 5595.8 | 2420.6 | 11868.4 | 6122.0 |
发达国家 | 1711.1 | 11079.9 | 3665.7 | 2257.6 | 10838.8 | 5695.8 |
发展中国家 | 369.0 | 2524.6 | 1720.3 | 162.5 | 989.3 | 355.9 |
中国 | 34.9 | 407.1 | 535.1 | 8.3① | 9.2① | 18.0① |
中国香港 | 32.8 | 619.4 | 135.6 | 24.5 | 593.8 | 37.7 |
孟加拉国 | 2.8 | 1.2 | 0.1 | |||
印度 | 2.4 | 23.2 | 42.7 | 0.1 | 5.1 | 9.1 |
印度尼西亚 | 10.9 | -45.5 | -6.0 | -0.1 | 1.5 | 1.3 |
伊朗 | -3.6 | 0.4 | 1.2 | 3.5 | 14.9 | |
以色列 | 1.3 | 50.1 | 37.5 | 2.6 | 34.7 | 17.7 |
日本 | 17.5 | 83.2 | 63.2 | 480.2 | 315.6 | 288.0 |
哈萨克斯坦 | 12.8 | 20.7 | -1.2 | |||
朝鲜 | -0.6 | 0.1 | -0.1 | |||
韩国 | 7.6 | 85.7 | 37.5 | 10.5 | 50.0 | 34.3 |
马来西亚 | 26.1 | 37.9 | 24.7 | 1.3 | 20.3 | 13.7 |
蒙古 | 0.5 | 1.3 | ||||
缅甸 | 2.3 | 2.1 | 1.3 | |||
巴基斯坦 | 2.5 | 3.1 | 14.1 | 0.1 | 0.2 | |
菲律宾 | 5.5 | 13.5 | 3.2 | 0.2 | -1.1 | 1.6 |
新加坡 | 55.7 | 172.2 | 114.1 | 20.3 | 53.0 | 55.4 |
斯里兰卡 | 0.4 | 1.8 | 2.3 | |||
泰国 | 25.8 | 33.5 | 18.0 | 1.5 | -0.2 | 5.6 |
土耳其 | 6.8 | 9.8 | 5.8 | -0.2 | 8.7 | 5.0 |
越南 | 1.8 | 12.9 | 14.5 | |||
埃及 | 7.3 | 12.4 | 2.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |
尼日利亚 | 5.9 | 9.3 | 12.0 | 18.2 | 0.8 | 0.9 |
南非 | -0.8 | 8.9 | 7.6 | 0.3 | 2.7 | 7.2 |
加拿大 | 75.8 | 667.9 | 65.8 | 52.4 | 446.8 | 215.4 |
墨西哥 | 26.3 | 165.9 | 107.8 | 2.2 | 9.8 | 13.9 |
美国 | 484.2 | 3140.1 | 297.7 | 309.8 | 1426.3 | 1518.8 |
阿根廷 | 18.4 | 104.2 | 4.8 | 0.6 | 9.0 | 7.7 |
巴西 | 9.9 | 327.8 | 101.4 | 6.2 | 22.8 | 2.5 |
委内瑞拉 | 4.5 | 47.0 | 25.3 | 3.8 | 5.2 | 11.4 |
白俄罗斯 | 1.2 | 1.7 | ||||
保加利亚 | 10.0 | 14.2 | 0.2 | |||
捷克 | 0.7 | 49.8 | 25.8 | 0.4 | 2.3 | |
法国 | 156.1 | 432.5 | 469.8 | 362.3 | 1774.5 | 572.8 |
德国 | 29.6 | 1982.8 | 128.7 | 242.4 | 565.6 | 25.6 |
意大利 | 64.1 | 133.7 | 164.2 | 73.9 | 123.2 | 91.2 |
荷兰 | 105.1 | 638.5 | 196.7 | 136.6 | 756.3 | 360.9 |
波兰 | 0.9 | 93.4 | 42.3 | 0.2 | 0.2 | 3.9 |
罗马尼亚 | 10.4 | 15.7 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | |
俄罗斯联邦 | 27.1 | 11.4 | 31.8 | 41.3 | ||
西班牙 | 139.8 | 375.2 | 256.3 | 35.2 | 546.7 | 233.7 |
乌克兰 | 6.0 | 14.2 | 0.1 | |||
英国 | 304.6 | 1187.6 | 145.1 | 179.5 | 2333.7 | 550.9 |
澳大利亚 | 81.3 | 130.7 | 79.0 | 9.9 | 8.3 | 151.1 |
新西兰 | 17.4 | 33.5 | 20.2 | 15.9 | 13.0 | 1.9 |
注:资料来源:联合国贸易和发展会议《世界投资报告》2004。①联合国贸易与发展会议数据。 |